STA-Z1520X Långdistanslaseravståndsmätarmodul, utvecklad av Jioptics-teamet, använder en ögonsäker 1570nm OPO-laserenhet. Den har utmärkt atmosfärisk penetration, låg känslighet för störningar från solljus, damm och andra omgivande ljuskällor, och kan mäta ultralånga avstånd under komplexa klimatförhållanden, med hög hemlighet som gör det svårt att upptäcka. Räckviddsprestanda: 15 000 m (2,3x2,3 m NATO-mål), 20 000 m (max räckvidd) Avståndsnoggrannhet ± 2m Mätnoggrannhet ≥ 98 % Vikt ≤ 1,2 kg
Luftburen/drönare pod
Bilmonterad gimbal
Kustskydd
Avståndsmätning mot drönare
Integration av säkerhet pan tilt och andra system
| Punkt | Teknisk parameter | Instruktion |
| Modell | STA-Z1520X | |
| Arbetsvåglängd | 1570 nm | |
| Pulsbredd | 15 ns ± 5 ns | |
| Ögonsäkerhet | Klass 1 (IEC 60825-1) | |
| Mottagningsöppning | Φ60 mm | |
| Emissionsöppning | Φ30 mm | |
| Rangeringsförmåga | 200m-15km | |
| Spännvidd | ≥25000m | Max räckvidd |
| ≥20000m | Stort mål, reflektivitet: 0,6, observatörssikt 25 km | |
| ≥15000m | Natos mål | |
| ≥9000m | Mänskligt mål | |
| ≥5000m | DJI Phantom 4 UAV-mål | |
| Mini Range | 200m | |
| Detektering av flera mål | Upp till 3 mål | |
| Varierande noggrannhet | ±2m | RMS |
| Avståndsfrekvens | 1~10Hz justerbar | |
| Noggrannhetsgrad | ≥98 % | |
| Falskt larmfrekvens | 1 % | |
| Divergensvinkel | ≤0,7 mrad | |
| Kommunikationsgränssnitt | RS422 | Baudhastighet 115200bps |
| Spänning | DC 18-30V | |
| Energiförbrukning | Standby≤20W | Energiförbrukning |
| Topp ≤150W | ||
| Genomsnitt ≤70W | ||
| Förvärmningstid | ≤ 1 minut | Vid rumstemperatur |
| Arbetstemperatur | -40℃~+65℃ | |
| Förvaringstemperatur | -55℃~+70℃ | |
| Kylningsmetod | Luftkylning | |
| Storlek | ≤181mm×67mm×115mm | |
| Vikt | ≤1,2 kg | |
| Huvudfunktion | Första och sista målavstånd; Multi-target range; Avståndsselektivitet; | |
| Mer funktion | a) Utrustad med självkontrollfunktion;b) Målavståndsmätning;c) Stöd uppgraderingar av programvara och parameteruppdateringar via kommunikationsgränssnitt. | |
Anmärkningar:
Produktprestandaindex för Z1520X Eye-safe LRF-modul
Mekanisk struktur
Obs: Produktstorlek kan anpassas enligt krav.
Y50X-12119TKZ-kontaktgränssnittsdefinition:
| STIFT | Definition |
| 1, 2 | 24V+ |
| 9, 10 | GND |
| 4 | RS422_RX+ |
| 5 | RS422_RX- |
| 12 | RS422_TX+ |
| 13 | RS422_TX- |
| 6 | RS422_GND |
| 7 | Extern synkroningång+ |
| 15 | Extern synkron ingång- |
| 8 | Case Ground |
| 3, 11 | Strömbrytarterminal |
| 14, 16, 17, 18, 19 | / |