2MP 10X Starlight Zoom Camera Digital Parameter
● 10x Optisk zoom, 32x Digital Zoom
● 30pin LVDS -kontakt, stift till Pin Sony -kontakt;
● 1080p/720p (50/25fps, 60fps/30fps)
● 4,7 mm-47mm
● Digital brusreducering (2 D+ 3D)
● Funktion för integritetsmask
● Stark ljusundertryckning
● Rörelsedetektering
● Dimma transparens
● Support Live, Peyco-D/P-protokoll
● Videoutgång: LVD -skivor, CVBS
| modell | Sta-1023-dx |
|
|
Rörelseparametrar |
| Sensortyp | 1/2.8 "Panasonic CMOS |
| Effektiv pixel | Två miljoner |
| minimal belysning | Färg: 0,02 lux; Svartvitt: 0,001 lux |
| buller-signalförhållande | > 50db |
| Dag och nattomkopplingsläge | Automatisk ICR -filteromkopplare, automatisk, färg, svartvitt |
|
|
Linsparametrar |
| brännvidd | Och F = 4,7 - 47 mm, 10 x optiska förändringar och 32 x siffror |
| irismembran | Maximal öppning: F 1,7 till F 3.1 |
| slutare | 1/1 sekunder till 1/30 000 sekunder; långsam slutarstöd |
| Horisontellt synvinkel | 58.3-7.1 grad (vidvinkeln långt) |
|
|
bildparameter |
| upplösningsförhållande | 50/25fps (1920 × 1080,1280 × 720); 60/30fps (1920 × 1080,1280 × 720) ; |
| Fokusläge | Automatisk fokus / manuell fokus / en klick automatisk fokus |
| Stark ljusinhibering | stöd |
| Integritetsblock | Stöd 8 regioner |
| Mobildetektering | Support 4 regioner |
| 3D & 2D för brusreducering | stöd |
| Genom dimman | stöd |
| Baudfrekvens | 2400 /4800 /9600 /19200 /38400 /57600 /115200 |
| åtkomstprotokoll | Visca / PEICO-D / PELCOP / UPDATE |
| språk | Engelska / förenklade kinesiska / traditionella kinesiska / japanska |
| standard | Ntsc / pal |
|
|
gränssnittsparametrar |
| Video Monitor 525 Vidicon Video Out | LVD -skivor, CVBS |
|
|
Allmänna krav |
| Driftstemperatur och fuktighet | -10 ℃ ~ 50 ℃, fuktighet är mindre än 90% (ingen kondens) |
| kraftförsörjning | DC 9V -15V |
| storlek | 66*43.6*47mm |
| vikt | 165 g |



