STA-106440M medium laserfotometer (nedan kallad laserfotometer) är en precisionsfotoelektrisk produkt som överför lasern till ett specifikt mål och beräknar avståndsinformationen enligt laserflygtiden. 40MJ 1064Nm Laser Target Designator har egenskaperna för enastående prestanda och enkel drift.
Driftsläge | Alliansiering | |||
Driftsvåglängd | 1.064mm | |||
Pulsenergi | ≥40 mj | |||
Pulsenergi fluktuation | Inom en belysningscykel överstiger inte fluktuationen av en enda pulsenergi 10% av den genomsnittliga energin (räknas efter att ha släppts ut i 2 sekunder) | |||
Stråldivergensvinkel | ≤0,5 mad | |||
Pulsbredd | 15ns ± 5NS | |||
Laserstrålexelstabilitet | ≤0,05 mad (laserstrålstabilitet vid rumstemperatur på 25 ℃ ± 5 ℃) | |||
Laserstråleaxel nollläge drift | ≤0,15 mad (laserstrålstabilitet vid höga och låga temperaturer) | |||
Justeringsfel mellan den optiska axeln och installationens riktmärke | Azimut ≤0,5 mad, tonhöjd ≤0,25 mad | |||
Variationsprestanda | Rangfrekvens och maximal kontinuerlig mätningstid | Avståndsfrekvens | 1Hz/5Hz, enstaka skott | |
Den kontinuerliga varieringstiden på 1Hz är inte mindre än 5 minuter, med 1-minuters vila | ||||
Den kontinuerliga varieringstiden på 5Hz är inte mindre än 1 minut, med 1-minuters vila | ||||
Minsta avstånd | inte större än 300 m | |||
Maximalt avstånd | inte mindre än 5000 m | |||
Alltför noggrannhet | ± 2m | |||
Målförvärvningsgrad | inte mindre än 98% | |||
Allmoget | Initial och slutlig mållogik och slutlig målrapportering | |||
Belysningsprestanda | Belysningsavstånd | ≥3,5 km | ||
Belysningsfrekvens | Grundfrekvens 20Hz | |||
Kodningsmetod | Exakt frekvenskod | |||
stödja användardefinierad exakta frekvens | ||||
Kodningsnoggrannhet | ± 2,5μs | |||
Bestrålningsförmåga | Varaktigheten för varje målbestrålning är inte mindre än 20 sekunder, och intervallet mellan på varandra följande bestrålning är högst 30 sekunder. Enheten kan kontinuerlig bestrålning under 10 cykler, och efter kontinuerlig drift måste intervallet mellan på varandra följande bestrålningar vara minst 30 minuter innan den kontinuerliga bestrålningen startas om kontinuerlig | |||
Varaktigheten för varje målbestrålning är inte mindre än 47 sekunder, och intervallet mellan på varandra följande bestrålning är högst 30 sekunder. Enheten kan kontinuerlig bestrålning för två cykler, och efter kontinuerlig drift måste intervallet mellan på varandra följande bestrålningar vara minst 30 minuter innan den kontinuerliga bestrålningen startas om kontinuerlig | ||||
Livslängd | Inte mindre än 1 miljon gånger | |||
Vikt | Den totala vikten av laserintervallet/belysaren | ≤500 g | ||
Strömförsörjningsspänning | Spänning | 18V ~ 32V | ||
Energiförbrukning | Standby kraftförbrukning | ≤4w | ||
Genomsnittlig strömförbrukning | ≤60W | |||
Toppeffektförbrukning | ≤120w | |||
Miljöanpassningsförmåga | Driftstemperatur | -40 ℃~ 55 ℃ | ||
Lagringstemperatur | -55 ℃~ 70 ℃ |
Rubrik (1 byte) |
Delsystem ID -nummer |
Meddelandekropp |
Sidfot (1 byte, dvs. kontrollsumma) |
Byte namn | Datatyp | Byte längd | Värde/värden | Kommentarer |
Meddelande Startkod | Osignerad byte | 1 | 0xcc | Konstant |
Byte namn | Datatyp | Byte längd | Värde/värden | kommentar |
Delsystem ID -nummer | Osignerad byte | 1 | 0x08 | Konstant |
Namn på varje byte | Datatyp | Byte längd | Värde/värden | Kommentarer |
Kontrollsumma | Osignerad byte | 1 | 0-255. | Summan av varje byte i meddelandets kroppsdel Modulo 256. |
Kommandoinnehåll | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 |
Börja självtest | 0x01 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
Kontinuerligt 5Hz (1 min) | 0x02 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
Laserbestrålning | 0x03 | Exponeringstid (27s ~ 60s) | Kod 1 till 8 | N/a | N/a | N/a |
Laserstopp | 0x05 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
Pulse Times rapporterade | 0x0a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
Produktidentifieringsrapportering | 0x10 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
Laserkodad parameterlagring | 0x13 | Kod 1 till 8 | Kodningsparameter, Uint32 -typ, den lägsta delen är först, 43 till 53 ms, upplösning 0,01 ms | |||
Laserkodningslagerparametern bekräftas | 0x14 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
Laserkodningsparameterfråga | 0x15 | Kod 1 till 8 | N/a | N/a | N/a | N/a |
Enstaka | 0x0b | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
Kontinuerligt 1Hz (5min) | 0x0c | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
Temperaturläsning | 0x06 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
Statusinnehåll | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 till 5 | Pulsantal |
Självtestsvar | 0x00 | Power-on Self-Test Resultat: 0x00: Normal 0x01: fel |
När "Power-On Self Test Complete": Felkod (anmärkning 1) |
N/a | N/a |
Starta självtestsvaret | 0x01 | Startup Självtest Resultat: 0x00: Normal 0x01: fel |
När "Boot Self-testet komplett": Felkod (anmärkning 1) |
N/a | N/a |
Kontinuerligt 5Hz (1 min) | 0x02 | Fel eller inte: 0x00: Normal 0x01: fel |
Laser eller inte: Felkod (anmärkning 1) |
Laseravståndsvärde (Anmärkning 2) |
0 till 255 |
Bestrålas | 0x03 | Fel eller inte: 0x00: Normal 0x01: fel |
Laser eller inte: Felkod (anmärkning 1) |
Laseravståndsvärde (Anmärkning 2) |
0 till 255 |
Laserstopp | 0x05 | N/a | N/a | N/a | N/a |
Retur Pulse Report | 0x0a | N/a | N/a | Laserpulsantal (Anmärkning 3) |
N/a |
Produktidentifieringsrapportering | 0x10 | Identifiering nummer 1 (anmärkning 4) | Identifieringsnummer 2 (kommentar 4) | N/a | N/a |
Laserkodad parameterlagring | 0x13 | Kod 1 till 8 | Kodningsparameter, Uint32 -typ, den lägsta delen är först, 43 till 53 ms, upplösningen är 0,01 ms, samtidig växellåda | ||
Laserkodning av lagringsparameter bekräftas | 0x14 | N/a | N/a | N/a | N/a |
Laserkodningsparameterfråga | 0x15 | Kod 1 till 8 | Kodningsparameter, Uint32 -typ, den lägsta delen är först, 43 till 53 ms, upplösning 0,01 ms | ||
Enstaka | 0x0b | Fel eller inte: 0x00: Normal 0x01: fel |
Laser eller inte: Felkod (anmärkning 1) |
Laseravståndsvärde (Anmärkning 3) |
N/a |
Kontinuerligt 1Hz (5min) | 0x0c | Fel eller inte: 0x00: Normal 0x01: fel |
Laser eller inte: Felkod (anmärkning 1) |
Laseravståndsvärde (Anmärkning 2) |
0 till 255 |
Temperaturrapport | 0x06 | N/a | Temperaturvärdet (anmärkning 5) | N/a | N/a |
Felbitar (bitar) | SRU -namn |
0 | Skona |
1 | Skona |
2 | Skona |
3 | Skona |
4 | Laser inte ute |
5 | Temperatursensor Overtemperatur |
6 | Skona |
7 | Skona |
Stiftnummer | Etikettnummer | Anmärkningar |
P-1 | Vin+ |
|
P-2 | Vin+ |
|
P-3 | Nc |
|
P-4 | Vdd | Brännande |
P-5 | Gard | Brännande |
P-6 | Arm_swclk | Burn för att skriva |
P-7 | Arm_swdat | Brännande |
P-8 | Nc |
|
P-9 | Gard |
|
P-10 | Gard |
|
P-11 | Rs422_tx+ |
|
P-12 | Rs422_tx- |
|
P-13 | Rs422_rx- |
|
P-14 | Rs422_rx+ |
|
P-15 | Gard |
|